12. lutego 2026 (czwartek)

Kraj Interwał Tonaż
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Szwajcaria 00:00 – 05:00 > 3,5
Szwajcaria 22:00 – 24:00 > 3,5

13. lutego 2026 (piątek)

Kraj Interwał Tonaż
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Szwajcaria 00:00 – 05:00 > 3,5
Szwajcaria 22:00 – 24:00 > 3,5

14. lutego 2026 (sobota)

Kraj Interwał Tonaż
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 15:00 – 24:00 > 3,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Szwajcaria 00:00 – 05:00 > 3,5
Szwajcaria 22:00 – 24:00 > 3,5
Francja 22:00 – 24:00 > 7,5

15. lutego 2026 (niedziela)

Kraj Interwał Tonaż
Austria 00:00 – 22:00 > 3,5
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Szwajcaria 00:00 – 24:00 > 3,5
Szwajcaria 22:00 – 24:00 > 3,5
Czechy 13:00 – 22:00 > 7,5
Niemcy 00:00 – 22:00 > 7,5
Francja 00:00 – 22:00 > 7,5
Włochy 09:00 – 22:00 > 7,5
Luksemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Słowacja 00:00 – 22:00 > 7,5

16. lutego 2026 (poniedziałek)

Kraj Interwał Tonaż
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Szwajcaria 00:00 – 05:00 > 3,5
Szwajcaria 22:00 – 24:00 > 3,5

17. lutego 2026 (wtorek)

Kraj Interwał Tonaż
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Szwajcaria 00:00 – 05:00 > 3,5
Szwajcaria 22:00 – 24:00 > 3,5

18. lutego 2026 (środa)

Kraj Interwał Tonaż
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Szwajcaria 00:00 – 05:00 > 3,5
Szwajcaria 22:00 – 24:00 > 3,5

19. lutego 2026 (czwartek)

Kraj Interwał Tonaż
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Szwajcaria 00:00 – 05:00 > 3,5
Szwajcaria 22:00 – 24:00 > 3,5

20. lutego 2026 (piątek)

Kraj Interwał Tonaż
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Szwajcaria 00:00 – 05:00 > 3,5
Szwajcaria 22:00 – 24:00 > 3,5

21. lutego 2026 (sobota)

Kraj Interwał Tonaż
Austria 00:00 – 05:00 > 7,5
Austria 15:00 – 24:00 > 3,5
Austria 22:00 – 24:00 > 7,5
Szwajcaria 00:00 – 05:00 > 3,5
Szwajcaria 22:00 – 24:00 > 3,5
Francja 22:00 – 24:00 > 7,5