15. kwietnia 2024

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,532 6,651 1,543 6,700 0,657 2,850
  Albania 1,851 8,033 1,870 8,119 0,583 2,532
  Andora 1,501 6,516 1,402 6,084
  Austria 1,674 7,267 1,686 7,320
  Białoruś 0,677 2,940 0,677 2,940 0,353 1,533
  Belgia 1,733 7,523 1,775 7,703 0,700 3,038
  Bośnia i Hercegowina 1,372 5,953 1,397 6,064 0,657 2,850
  Bułgaria 1,347 5,847 1,380 5,990 0,618 2,683
  Chorwacja 1,578 6,851 1,601 6,948 0,769 3,340
  Cypr 1,550 6,728 1,601 6,948
  Czechy 1,571 6,818 1,534 6,659 0,688 2,985
  Dania 2,106 9,142 1,830 7,943
  Estonia 1,804 7,829 1,613 7,001 0,674 2,924
  Finlandia 1,881 8,164 1,878 8,151
  Francja 1,896 8,229 1,787 7,756 0,992 4,306
  Niemcy 1,863 8,086 1,744 7,572 1,047 4,547
  Grecja 1,961 8,510 1,711 7,426 0,885 3,841
  Węgry 1,618 7,022 1,648 7,152 1,018 4,420
  Islandia 2,087 9,061 2,140 9,289
  Irlandia 1,753 7,609 1,741 7,556
  Włochy 1,915 8,310 1,806 7,837 0,723 3,140
  Łotwa 1,724 7,483 1,678 7,283 0,711 3,087
  Litwa 1,549 6,724 1,530 6,643 0,618 2,683
  Luksemburg 1,649 7,156 1,561 6,777 0,705 3,062
  Macedonia Północna
  Malta 1,337 5,803 1,207 5,240
  Mołdawia, Republika 1,387 6,023 1,176 5,105 0,738 3,205
  Holandia 2,079 9,024 1,819 7,894 0,816 3,544
  Norwegia 2,023 8,779 1,791 7,776
  Portugalia 1,806 7,837 1,628 7,067 0,834 3,621
  Rumunia 1,479 6,418 1,517 6,586 0,696 3,022
  Rosja 0,553 2,402 0,650 2,822 0,288 1,252
  San Marino 1,796 7,797 1,681 7,295 0,694 3,013
  Serbia 1,661 7,209 1,755 7,617 0,821 3,564
  Słowacja 1,676 7,275 1,562 6,781 0,698 3,030
  Słowenia 1,538 6,675 1,538 6,675 0,847 3,678
  Hiszpania 1,669 7,246 1,552 6,736 0,941 4,086
  Szwecja 1,683 7,307 1,623 7,046 1,190 5,166
  Szwajcaria 1,924 8,351 2,023 8,783 1,181 5,126
  Turcja 1,259 5,464 1,217 5,281 0,648 2,814
  Ukraina 1,356 5,888 1,361 5,909 0,685 2,973
  Wielka Brytania 1,733 7,523 1,838 7,980 0,930 4,037