29. czerwca 2026

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Olej napędowy

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,368 5,867 1,391 5,964 0,786 3,372
  Albania 1,761 7,549 1,866 8,002 0,689 2,956
  Andora 1,511 6,477 1,491 6,391 0,874 3,746
  Austria 1,645 7,054 1,707 7,320
  Białoruś 0,799 3,424 0,799 3,424 0,397 1,701
  Belgia 1,727 7,406 1,842 7,897 0,792 3,398
  Bośnia i Hercegowina 1,457 6,249 1,498 6,425 0,709 3,038
  Bułgaria 1,484 6,361 1,526 6,545 0,639 2,739
  Chorwacja 1,614 6,919 1,699 7,287 0,744 3,188
  Cypr 1,502 6,440 1,614 6,919
  Czechy 1,596 6,844 1,465 6,283 0,914 3,919
  Dania 2,237 9,591 2,130 9,133
  Estonia 1,679 7,200 1,658 7,110 0,978 4,192
  Finlandia 2,163 9,276 2,207 9,463
  Francja 1,880 8,062 1,865 7,998 1,045 4,481
  Niemcy 1,904 8,163 1,838 7,882 1,101 4,720
  Grecja 1,918 8,223 1,605 6,882 0,971 4,162
  Węgry 1,670 7,159 1,726 7,399 1,002 4,297
  Islandia 1,516 6,500 1,723 7,388
  Irlandia 1,790 7,676 1,803 7,732
  Włochy 1,805 7,740 1,886 8,085 0,767 3,289
  Łotwa 1,678 7,197 1,630 6,991 0,948 4,065
  Litwa 1,612 6,912 1,690 7,245 0,751 3,222
  Luksemburg 1,625 6,968 1,588 6,811 0,681 2,918
  Macedonia Północna
  Malta 1,337 5,732 1,208 5,177
  Mołdawia 1,366 5,855 1,215 5,211 0,784 3,360
  Holandia 2,213 9,489 2,045 8,770 0,970 4,158
  Norwegia 1,816 7,789 1,605 6,882
  Portugalia 1,873 8,032 1,763 7,560 0,914 3,919
  Rumunia 1,662 7,125 1,792 7,684 0,868 3,720
  Rosja 0,793 3,402 0,885 3,795 0,377 1,615
  San Marino 1,418 6,080 1,516 6,500 0,742 3,181
  Serbia 1,641 7,036 1,845 7,912 0,913 3,915
  Słowacja 1,650 7,073 1,523 6,530 0,828 3,551
  Słowenia 1,533 6,575 1,602 6,867 1,023 4,387
  Hiszpania 1,505 6,451 1,537 6,590 1,062 4,555
  Szwecja 1,477 6,331 1,647 7,062
  Szwajcaria 2,016 8,643 2,197 9,422 1,281 5,492
  Turcja 1,166 4,998 1,208 5,181 0,604 2,589
  Ukraina 1,489 6,384 1,527 6,549 0,796 3,413
  Wielka Brytania 1,750 7,504 1,936 8,302 1,068 4,578