9. listopada 2026

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Olej napędowy

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,467 6,457 1,825 8,034 0,859 3,782
  Albania 1,854 8,161 2,309 10,164 0,877 3,861
  Andora 1,522 6,698 1,702 7,493 0,892 3,928
  Austria 1,673 7,366 2,092 9,208 – –
  Białoruś 0,820 3,608 0,820 3,608 0,405 1,782
  Belgia 1,767 7,777 2,290 10,081 1,051 4,628
  Bośnia i Hercegowina 1,680 7,394 1,969 8,666 0,763 3,359
  Bułgaria 1,578 6,947 1,867 8,220 0,692 3,047
  Chorwacja 1,752 7,714 2,019 8,888 1,040 4,576
  Cypr 1,732 7,623 2,008 8,840 – –
  Czechy 1,769 7,789 1,986 8,741 0,959 4,221
  Dania 2,349 10,342 2,640 11,622 – –
  Estonia 1,820 8,010 2,102 9,251 1,057 4,651
  Finlandia 2,277 10,026 2,491 10,966 – –
  Francja 2,039 8,975 2,182 9,607 1,076 4,738
  Niemcy 2,001 8,809 2,237 9,848 1,223 5,382
  Grecja 2,047 9,010 2,103 9,259 1,250 5,501
  Węgry 1,755 7,726 1,983 8,730 1,090 4,798
  Islandia 2,031 8,939 2,425 10,674 – –
  Irlandia 1,970 8,674 2,127 9,362 – –
  Włochy 2 8,805 2,224 9,789 0,806 3,549
  Łotwa 1,813 7,983 2,049 9,022 1,077 4,742
  Litwa 1,865 8,212 2,243 9,876 1,019 4,485
  Luksemburg 1,630 7,177 1,991 8,765 0,928 4,086
  Macedonia Północna – – – – – –
  Malta 1,343 5,912 1,213 5,339 – –
  Mołdawia 1,500 6,604 1,762 7,757 0,933 4,106
  Holandia 2,275 10,014 2,444 10,761 1,026 4,517
  Norwegia 2,563 11,282 2,563 11,282 – –
  Portugalia 1,926 8,481 2,140 9,421 1,018 4,481
  Rumunia 1,839 8,097 2,031 8,943 0,899 3,960
  Rosja 0,800 3,521 0,882 3,881 0,540 2,379
  San Marino 1,633 7,188 2,030 8,935 0,820 3,608
  Serbia 1,763 7,761 2,011 8,852 0,936 4,122
  Słowacja 1,789 7,876 1,983 8,730 0,889 3,912
  Słowenia 1,509 6,643 1,852 8,153 1,155 5,086
  Hiszpania 1,658 7,299 1,860 8,188 1,136 4,999
  Szwecja 1,453 6,398 1,958 8,619 – –
  Szwajcaria 2,139 9,417 2,537 11,168 1,301 5,726
  Turcja 1,333 5,868 1,700 7,485 0,739 3,252
  Ukraina 1,777 7,821 2,090 9,200 1,219 5,367
  Wielka Brytania 2,045 9,002 2,374 10,453 1,201 5,288