20. marca 2023

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,420 6,647 1,481 6,932 0,668 3,129
  Albania 1,658 7,763 1,719 8,049 0,698 3,267
  Andora 1,464 6,855 1,389 6,504
  Austria 1,556 7,283 1,607 7,521
  Białoruś 0,894 4,185 0,894 4,185 0,480 2,246
  Belgia 1,649 7,720 1,695 7,936 0,717 3,358
  Bośnia i Hercegowina 1,342 6,283 1,393 6,521 0,756 3,540
  Bułgaria 1,281 5,998 1,371 6,417 0,581 2,722
  Chorwacja 1,483 6,941 1,572 7,361 0,966 4,522
  Cypr 1,398 6,543 1,528 7,153
  Czechy 1,555 7,279 1,507 7,054 0,698 3,267
  Dania 2 9,364 1,760 8,239
  Estonia 1,681 7,871 1,582 7,404 0,699 3,271
  Finlandia 1,910 8,940 1,940 9,083
  Francja 1,876 8,780 1,810 8,473 0,998 4,674
  Niemcy 1,726 8,079 1,688 7,902 1,075 5,033
  Grecja 1,888 8,836 1,680 7,863 0,993 4,648
  Węgry 1,553 7,270 1,569 7,343 0,914 4,280
  Islandia 2,123 9,940 2,146 10,044
  Irlandia 1,602 7,499 1,639 7,672
  Włochy 1,841 8,620 1,781 8,339 0,789 3,691
  Łotwa 1,559 7,296 1,536 7,192 0,759 3,553
  Litwa 1,478 6,919 1,468 6,872 0,546 2,557
  Luksemburg 1,519 7,110 1,483 6,941 0,737 3,449
  Macedonia Północna
  Malta 1,334 6,244 1,204 5,639
  Mołdawia, Republika 1,222 5,721 1,072 5,020 0,808 3,782
  Holandia 1,827 8,551 1,653 7,737 0,858 4,016
  Norwegia 1,973 9,235 1,774 8,304
  Portugalia 1,645 7,703 1,505 7,045 0,855 4,003
  Rumunia 1,334 6,244 1,461 6,837 0,801 3,752
  Rosja 0,617 2,891 0,692 3,241 0,233 1,090
  San Marino 1,666 7,798 1,601 7,495 0,756 3,540
  Serbia 1,502 7,032 1,646 7,707 0,882 4,128
  Słowacja 1,501 7,028 1,517 7,101 0,785 3,674
  Słowenia 1,365 6,391 1,495 6,997 0,935 4,375
  Hiszpania 1,613 7,551 1,543 7,222 0,977 4,574
  Szwecja 1,752 8,200 1,999 9,356 1,277 5,976
  Szwajcaria 1,807 8,460 1,969 9,217 1,288 6,028
  Turcja 0,997 4,669 0,991 4,639 0,580 2,713
  Ukraina 1,184 5,543 1,204 5,634 0,556 2,601
  Wielka Brytania 1,657 7,755 1,877 8,789 0,865 4,050