30. marca 2026

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Olej napędowy

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,672 7,175 1,973 8,470 0,839 3,600
  Albania 2,084 8,945 2,242 9,622 0,671 2,878
  Andora 1,580 6,782 1,711 7,343 0,882 3,788
  Austria 1,893 8,125 2,220 9,529
  Białoruś 0,774 3,323 0,774 3,323 0,385 1,651
  Belgia 1,925 8,260 2,334 10,015 1,065 4,570
  Bośnia i Hercegowina 1,375 5,902 1,738 7,459 0,700 3,005
  Bułgaria 1,425 6,116 1,628 6,988 0,713 3,062
  Chorwacja 1,577 6,767 1,706 7,321 1,115 4,787
  Cypr 1,596 6,849 1,867 8,013
  Czechy 1,676 7,193 1,923 8,253 0,844 3,623
  Dania 2,322 9,967 2,574 11,048
  Estonia 1,853 7,953 2,110 9,057 0,913 3,919
  Finlandia 2,035 8,735 2,193 9,413
  Francja 1,986 8,522 2,205 9,465 0,991 4,255
  Niemcy 2,112 9,065 2,322 9,967 1,137 4,880
  Grecja 2,061 8,848 2,134 9,158 1,387 5,951
  Węgry 1,560 6,696 1,612 6,920 0,903 3,877
  Islandia 1,591 6,827 1,829 7,848
  Irlandia 1,899 8,152 2,095 8,994
  Włochy 1,765 7,575 2,084 8,945 0,689 2,957
  Łotwa 1,779 7,635 2,061 8,848 1,018 4,368
  Litwa 1,738 7,459 2,116 9,083 0,883 3,791
  Luksemburg 1,771 7,601 2,020 8,668 0,937 4,020
  Macedonia Północna
  Malta 1,350 5,794 1,219 5,232
  Mołdawia 1,475 6,329 1,595 6,845 0,795 3,413
  Holandia 2,386 10,240 2,528 10,850 1,008 4,327
  Norwegia 2,059 8,836 2,264 9,716
  Portugalia 1,932 8,290 2,088 8,960 0,965 4,143
  Rumunia 1,857 7,968 2,067 8,870 0,814 3,492
  Rosja 0,722 3,099 0,831 3,567 0,344 1,478
  San Marino 1,567 6,726 1,935 8,305 0,650 2,788
  Serbia 1,614 6,928 1,829 7,848 0,888 3,810
  Słowacja 1,543 6,621 1,584 6,800 0,688 2,953
  Słowenia 1,628 6,988 1,821 7,815 1,057 4,536
  Hiszpania 1,557 6,684 1,796 7,706 0,933 4,005
  Szwecja 1,773 7,609 2,236 9,596
  Szwajcaria 2,031 8,717 2,382 10,221 1,187 5,094
  Turcja 1,228 5,270 1,519 6,520 0,593 2,545
  Ukraina 1,459 6,261 1,732 7,433 0,943 4,046
  Wielka Brytania 1,716 7,366 2,036 8,739 1,121 4,809