10. listopada 2025

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,394 5,902 1,425 6,033 0,616 2,609
  Albania 1,784 7,549 1,784 7,549 0,588 2,488
  Andora 1,314 5,563 1,265 5,356 0,830 3,512
  Austria 1,518 6,423 1,570 6,646
  Białoruś 0,657 2,780 0,657 2,780 0,331 1,399
  Belgia 1,571 6,649 1,703 7,210 0,832 3,520
  Bośnia i Hercegowina 1,197 5,068 1,213 5,134 0,632 2,674
  Bułgaria 1,203 5,090 1,226 5,188 0,556 2,354
  Chorwacja 1,437 6,081 1,419 6,004 0,780 3,301
  Cypr 1,335 5,651 1,435 6,074
  Czechy 1,416 5,993 1,371 5,804 0,687 2,907
  Dania 1,941 8,216 1,878 7,950
  Estonia 1,550 6,562 1,461 6,183 0,893 3,782
  Finlandia 1,674 7,086 1,589 6,726
  Francja 1,682 7,119 1,653 6,995 0,958 4,055
  Niemcy 1,673 7,083 1,627 6,886 1,024 4,336
  Grecja 1,745 7,385 1,567 6,631 0,943 3,990
  Węgry 1,485 6,285 1,508 6,383 0,837 3,541
  Islandia 2,038 8,628 2,175 9,207
  Irlandia 1,722 7,290 1,666 7,050
  Włochy 1,697 7,185 1,640 6,941 0,701 2,966
  Łotwa 1,498 6,339 1,478 6,256 0,811 3,432
  Litwa 1,403 5,939 1,482 6,274 0,678 2,871
  Luksemburg 1,492 6,314 1,504 6,365 0,673 2,849
  Macedonia Północna
  Malta 1,336 5,655 1,206 5,104
  Mołdawia 1,172 4,959 1,052 4,452 0,642 2,718
  Holandia 1,943 8,223 1,728 7,316 0,758 3,210
  Norwegia 1,802 7,626 1,805 7,640
  Portugalia 1,699 7,192 1,599 6,769 0,820 3,472
  Rumunia 1,482 6,274 1,567 6,631 0,726 3,071
  Rosja 0,707 2,991 0,788 3,334 0,302 1,279
  San Marino 1,526 6,460 1,518 6,427 0,662 2,802
  Serbia 1,548 6,551 1,685 7,130 0,794 3,363
  Słowacja 1,514 6,409 1,462 6,190 0,675 2,856
  Słowenia 1,450 6,139 1,494 6,325 0,817 3,458
  Hiszpania 1,468 6,216 1,423 6,023 0,924 3,909
  Szwecja 1,464 6,197 1,605 6,795
  Szwajcaria 1,817 7,691 1,928 8,161 1,135 4,806
  Turcja 1,094 4,631 1,173 4,966 0,578 2,448
  Ukraina 1,241 5,254 1,232 5,214 0,714 3,024
  Wielka Brytania 1,524 6,452 1,623 6,868 1,025 4,339