5. maja 2025

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,404 5,944 1,418 6,005 0,723 3,059
  Albania 1,798 7,614 1,798 7,614 0,592 2,508
  Andora 1,316 5,571 1,193 5,049
  Austria 1,522 6,446 1,520 6,435
  Białoruś 0,714 3,025 0,714 3,025 0,354 1,499
  Belgia 1,537 6,507 1,585 6,712 0,738 3,124
  Bośnia i Hercegowina 1,202 5,091 1,176 4,981 0,708 2,998
  Bułgaria 1,215 5,145 1,217 5,152 0,634 2,686
  Chorwacja 1,472 6,233 1,457 6,168 0,737 3,120
  Cypr 1,377 5,830 1,444 6,115
  Czechy 1,399 5,925 1,356 5,742 0,737 3,120
  Dania 1,953 8,269 1,843 7,804
  Estonia 1,592 6,739 1,428 6,046 0,918 3,889
  Finlandia 1,757 7,439 1,712 7,249
  Francja 1,694 7,173 1,583 6,705 1,013 4,288
  Niemcy 1,700 7,199 1,585 6,712 1,072 4,540
  Grecja 1,749 7,405 1,505 6,374 0,927 3,923
  Węgry 1,478 6,260 1,506 6,378 0,956 4,049
  Islandia 2,148 9,094 2,241 9,490
  Irlandia 1,759 7,447 1,731 7,329
  Włochy 1,742 7,374 1,636 6,925 0,746 3,158
  Łotwa 1,535 6,499 1,459 6,180 0,925 3,916
  Litwa 1,450 6,138 1,466 6,206 0,803 3,398
  Luksemburg 1,466 6,206 1,375 5,822 0,660 2,793
  Macedonia Północna
  Malta 1,370 5,799 1,237 5,236
  Mołdawia, Republika 1,170 4,954 0,963 4,079 0,748 3,166
  Holandia 1,916 8,113 1,637 6,933 0,829 3,508
  Norwegia 1,760 7,451 1,632 6,910
  Portugalia 1,704 7,215 1,547 6,549 0,879 3,721
  Rumunia 1,371 5,807 1,404 5,944 0,731 3,094
  Rosja 0,675 2,858 0,782 3,311 0,322 1,362
  San Marino 1,594 6,750 1,477 6,256 0,721 3,052
  Serbia 1,533 6,492 1,638 6,937 0,892 3,779
  Słowacja 1,514 6,412 1,441 6,100 0,745 3,155
  Słowenia 1,442 6,107 1,465 6,202 0,878 3,718
  Hiszpania 1,484 6,282 1,394 5,902 0,969 4,102
  Szwecja 1,435 6,077 1,477 6,256
  Szwajcaria 1,897 8,033 1,982 8,390 1,124 4,760
  Turcja 1,052 4,456 1,027 4,349 0,623 2,637
  Ukraina 1,227 5,194 1,211 5,126 0,786 3,330
  Wielka Brytania 1,608 6,807 1,691 7,161 1,082 4,581