13. kwietnia 2026

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Olej napędowy

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,442 6,110 1,813 7,683 0,904 3,832
  Albania 2,081 8,820 2,237 9,482 0,669 2,836
  Andora 1,601 6,787 1,761 7,463 0,877 3,717
  Austria 1,720 7,290 2,077 8,805
  Białoruś 0,798 3,382 0,798 3,382 0,397 1,684
  Belgia 1,858 7,873 2,212 9,377 0,972 4,120
  Bośnia i Hercegowina 1,475 6,254 1,880 7,970 0,722 3,062
  Bułgaria 1,481 6,279 1,747 7,406 0,773 3,275
  Chorwacja 1,679 7,118 1,870 7,927 1,178 4,995
  Cypr 1,522 6,452 1,846 7,827
  Czechy 1,708 7,240 1,994 8,453 0,968 4,102
  Dania 2,290 9,705 2,495 10,576
  Estonia 1,818 7,708 2,056 8,715 0,977 4,142
  Finlandia 2,026 8,589 2,244 9,511
  Francja 1,992 8,442 2,317 9,820 1,056 4,476
  Niemcy 2,099 8,895 2,278 9,655 1,193 5,056
  Grecja 2,065 8,751 2,060 8,733 1,368 5,797
  Węgry 1,639 6,949 1,694 7,179 0,963 4,081
  Islandia 1,658 7,028 1,935 8,201
  Irlandia 1,883 7,981 2,101 8,906
  Włochy 1,785 7,564 2,166 9,180 0,778 3,300
  Łotwa 1,796 7,614 2,059 8,726 1,082 4,584
  Litwa 1,757 7,449 2,181 9,244 0,928 3,933
  Luksemburg 1,723 7,305 2,009 8,517 0,877 3,717
  Macedonia Północna
  Malta 1,341 5,685 1,211 5,135
  Mołdawia 1,470 6,232 1,614 6,841 0,807 3,422
  Holandia 2,379 10,083 2,592 10,986 1,051 4,455
  Norwegia 1,966 8,334 2,203 9,338
  Portugalia 1,914 8,111 2,086 8,841 1,031 4,372
  Rumunia 1,749 7,413 1,920 8,136 0,830 3,519
  Rosja 0,753 3,192 0,868 3,678 0,347 1,472
  San Marino 1,516 6,427 1,956 8,291 0,732 3,102
  Serbia 1,624 6,884 1,846 7,823 0,909 3,854
  Słowacja 1,667 7,067 1,753 7,431 0,753 3,192
  Słowenia 1,622 6,877 1,824 7,733 1,050 4,451
  Hiszpania 1,540 6,528 1,846 7,827 1,002 4,246
  Szwecja 1,760 7,459 2,140 9,072
  Szwajcaria 2,036 8,629 2,394 10,147 1,183 5,013
  Turcja 1,190 5,045 1,373 5,819 0,619 2,623
  Ukraina 1,470 6,232 1,814 7,690 0,964 4,088
  Wielka Brytania 1,819 7,711 2,212 9,374 1,125 4,768