27. października 2025

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,394 5,914 1,407 5,972 0,621 2,635
  Albania 1,797 7,628 1,797 7,628 0,593 2,515
  Andora 1,318 5,592 1,228 5,212
  Austria 1,520 6,451 1,537 6,524
  Białoruś 0,656 2,785 0,656 2,785 0,331 1,403
  Belgia 1,560 6,619 1,636 6,941 0,837 3,553
  Bośnia i Hercegowina 1,179 5,004 1,166 4,949 0,594 2,522
  Bułgaria 1,195 5,069 1,191 5,055 0,552 2,343
  Chorwacja 1,436 6,093 1,417 6,012 0,804 3,414
  Cypr 1,346 5,713 1,434 6,085
  Czechy 1,412 5,994 1,362 5,778 0,692 2,939
  Dania 1,957 8,304 1,873 7,949
  Estonia 1,449 6,151 1,311 5,563 0,899 3,816
  Finlandia 1,683 7,142 1,586 6,729
  Francja 1,672 7,094 1,596 6,772 0,971 4,123
  Niemcy 1,673 7,098 1,607 6,820 1,027 4,357
  Grecja 1,738 7,376 1,531 6,498 0,943 4,002
  Węgry 1,479 6,275 1,499 6,363 0,835 3,542
  Islandia 2,097 8,900 2,238 9,499
  Irlandia 1,732 7,350 1,676 7,112
  Włochy 1,696 7,196 1,625 6,897 0,715 3,034
  Łotwa 1,512 6,414 1,469 6,235 0,848 3,600
  Litwa 1,413 5,998 1,466 6,221 0,678 2,876
  Luksemburg 1,505 6,385 1,457 6,184 0,678 2,876
  Macedonia Północna
  Malta 1,344 5,705 1,214 5,153
  Mołdawia 1,154 4,898 0,996 4,225 0,645 2,738
  Holandia 1,944 8,249 1,698 7,207 0,764 3,242
  Norwegia 1,794 7,613 1,753 7,438
  Portugalia 1,703 7,226 1,532 6,502 0,826 3,505
  Rumunia 1,448 6,144 1,490 6,323 0,717 3,045
  Rosja 0,719 3,052 0,797 3,381 0,307 1,305
  San Marino 1,525 6,473 1,472 6,246 0,664 2,818
  Serbia 1,515 6,429 1,652 7,010 0,799 3,392
  Słowacja 1,505 6,389 1,434 6,085 0,679 2,880
  Słowenia 1,443 6,126 1,465 6,217 0,862 3,659
  Hiszpania 1,467 6,224 1,400 5,943 0,931 3,951
  Szwecja 1,469 6,235 1,598 6,780
  Szwajcaria 1,832 7,774 1,914 8,121 1,146 4,865
  Turcja 1,074 4,558 1,139 4,832 0,582 2,471
  Ukraina 1,239 5,259 1,190 5,051 0,714 3,030
  Wielka Brytania 1,536 6,520 1,638 6,952 0,975 4,137