22. czerwca 2026

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Olej napędowy

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,393 5,990 1,458 6,269 0,804 3,455
  Albania 1,761 7,570 1,866 8,023 0,690 2,965
  Andora 1,537 6,608 1,517 6,522 0,875 3,761
  Austria 1,648 7,084 1,721 7,401
  Białoruś 0,833 3,580 0,833 3,580 0,415 1,784
  Belgia 1,742 7,487 1,826 7,849 0,797 3,425
  Bośnia i Hercegowina 1,461 6,280 1,502 6,458 0,720 3,097
  Bułgaria 1,476 6,344 1,496 6,431 0,650 2,795
  Chorwacja 1,647 7,080 1,721 7,397 0,774 3,327
  Cypr 1,537 6,608 1,685 7,242
  Czechy 1,646 7,076 1,559 6,703 0,920 3,957
  Dania 2,238 9,622 2,132 9,166
  Estonia 1,691 7,269 1,686 7,250 0,981 4,217
  Finlandia 2,181 9,377 2,249 9,667
  Francja 1,898 8,159 1,887 8,113 1,055 4,534
  Niemcy 1,798 7,729 1,707 7,340 1,127 4,843
  Grecja 1,929 8,294 1,639 7,046 0,999 4,292
  Węgry 1,671 7,186 1,728 7,427 1,003 4,311
  Islandia 1,515 6,514 1,721 7,401
  Irlandia 1,812 7,789 1,842 7,917
  Włochy 1,828 7,857 1,923 8,268 0,785 3,376
  Łotwa 1,739 7,476 1,743 7,495 1,013 4,357
  Litwa 1,652 7,103 1,739 7,476 0,790 3,395
  Luksemburg 1,646 7,076 1,621 6,967 0,681 2,927
  Macedonia Północna
  Malta 1,338 5,752 1,208 5,194
  Mołdawia 1,392 5,986 1,268 5,450 0,789 3,391
  Holandia 2,233 9,600 2,095 9,007 0,983 4,225
  Norwegia 1,850 7,955 1,616 6,948
  Portugalia 1,879 8,079 1,777 7,638 0,923 3,968
  Rumunia 1,649 7,087 1,734 7,453 0,863 3,708
  Rosja 0,832 3,576 0,930 3,998 0,378 1,626
  San Marino 1,420 6,103 1,517 6,522 0,742 3,191
  Serbia 1,626 6,989 1,847 7,940 0,935 4,021
  Słowacja 1,693 7,280 1,626 6,989 0,831 3,572
  Słowenia 1,528 6,567 1,605 6,899 1,024 4,402
  Hiszpania 1,449 6,231 1,519 6,529 1,003 4,311
  Szwecja 1,551 6,669 1,707 7,340
  Szwajcaria 2,041 8,774 2,257 9,701 1,282 5,511
  Turcja 1,174 5,047 1,217 5,232 0,609 2,618
  Ukraina 1,491 6,409 1,583 6,805 0,834 3,587
  Wielka Brytania 1,775 7,631 1,998 8,589 1,106 4,753