7. lipca 2025

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,419 6,048 1,431 6,099 0,654 2,787
  Albania 1,766 7,529 1,766 7,529 0,582 2,480
  Andora 1,320 5,628 1,215 5,180
  Austria 1,531 6,525 1,547 6,595
  Białoruś 0,680 2,900 0,680 2,900 0,337 1,437
  Belgia 1,521 6,482 1,660 7,076 0,744 3,170
  Bośnia i Hercegowina 1,207 5,143 1,212 5,165 0,652 2,779
  Bułgaria 1,240 5,285 1,243 5,300 0,565 2,407
  Chorwacja 1,492 6,361 1,476 6,292 0,750 3,195
  Cypr 1,370 5,840 1,441 6,142
  Czechy 1,420 6,051 1,376 5,865 0,718 3,060
  Dania 1,919 8,178 1,851 7,890
  Estonia 1,598 6,810 1,457 6,212 0,902 3,845
  Finlandia 1,747 7,448 1,676 7,146
  Francja 1,653 7,047 1,594 6,795 0,977 4,166
  Niemcy 1,687 7,189 1,628 6,941 1,050 4,476
  Grecja 1,748 7,452 1,550 6,606 0,889 3,790
  Węgry 1,489 6,347 1,499 6,391 0,881 3,757
  Islandia 2,146 9,148 2,251 9,597
  Irlandia 1,718 7,324 1,686 7,186
  Włochy 1,738 7,408 1,672 7,127 0,726 3,093
  Łotwa 1,557 6,639 1,498 6,387 0,893 3,808
  Litwa 1,432 6,102 1,519 6,474 0,691 2,944
  Luksemburg 1,461 6,226 1,461 6,226 0,646 2,754
  Macedonia Północna
  Malta 1,344 5,730 1,214 5,176
  Mołdawia, Republika 1,174 5,004 1,020 4,348 0,688 2,933
  Holandia 1,922 8,192 1,703 7,259 0,786 3,352
  Norwegia 1,755 7,481 1,715 7,310
  Portugalia 1,679 7,157 1,579 6,730 0,842 3,589
  Rumunia 1,399 5,964 1,466 6,248 0,715 3,046
  Rosja 0,673 2,867 0,776 3,308 0,311 1,324
  San Marino 1,528 6,515 1,502 6,401 0,670 2,856
  Serbia 1,525 6,500 1,662 7,084 0,813 3,465
  Słowacja 1,543 6,577 1,458 6,215 0,690 2,940
  Słowenia 1,470 6,267 1,504 6,409 0,827 3,524
  Hiszpania 1,486 6,336 1,415 6,033 0,937 3,994
  Szwecja 1,424 6,070 1,555 6,628
  Szwajcaria 1,834 7,817 1,923 8,196 1,119 4,771
  Turcja 1,095 4,665 1,144 4,877 0,563 2,400
  Ukraina 1,243 5,296 1,188 5,063 0,715 3,049
  Wielka Brytania 1,549 6,602 1,635 6,970 1,005 4,282