28. kwietnia 2025

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,389 5,926 1,403 5,985 0,720 3,071
  Albania 1,751 7,469 1,751 7,469 0,577 2,461
  Andora 1,299 5,540 1,178 5,023
  Austria 1,492 6,364 1,492 6,364
  Białoruś 0,693 2,955 0,693 2,955 0,346 1,476
  Belgia 1,532 6,532 1,579 6,735 0,722 3,079
  Bośnia i Hercegowina 1,186 5,057 1,160 4,948 0,695 2,963
  Bułgaria 1,193 5,090 1,195 5,098 0,626 2,671
  Chorwacja 1,518 6,472 1,481 6,315 0,720 3,071
  Cypr 1,352 5,768 1,423 6,068
  Czechy 1,373 5,858 1,333 5,686 0,723 3,083
  Dania 1,936 8,259 1,829 7,802
  Estonia 1,543 6,581 1,393 5,941 0,899 3,835
  Finlandia 1,704 7,266 1,686 7,192
  Francja 1,633 6,963 1,528 6,517 0,986 4,206
  Niemcy 1,690 7,207 1,583 6,753 1,059 4,517
  Grecja 1,722 7,345 1,487 6,341 0,928 3,959
  Węgry 1,442 6,150 1,472 6,278 0,935 3,989
  Islandia 2,115 9,019 2,203 9,398
  Irlandia 1,743 7,435 1,721 7,341
  Włochy 1,720 7,338 1,619 6,903 0,731 3,116
  Łotwa 1,530 6,525 1,453 6,195 0,905 3,858
  Litwa 1,464 6,244 1,518 6,472 0,789 3,364
  Luksemburg 1,437 6,128 1,366 5,828 0,645 2,749
  Macedonia Północna
  Malta 1,340 5,716 1,210 5,161
  Mołdawia, Republika 1,139 4,858 0,943 4,023 0,731 3,116
  Holandia 1,878 8,008 1,602 6,832 0,809 3,450
  Norwegia 1,741 7,427 1,614 6,884
  Portugalia 1,687 7,195 1,554 6,626 0,903 3,850
  Rumunia 1,387 5,914 1,425 6,079 0,734 3,131
  Rosja 0,654 2,790 0,759 3,236 0,312 1,330
  San Marino 1,571 6,701 1,458 6,218 0,716 3,053
  Serbia 1,501 6,401 1,612 6,877 0,895 3,817
  Słowacja 1,486 6,338 1,417 6,045 0,731 3,116
  Słowenia 1,409 6,012 1,436 6,124 0,859 3,663
  Hiszpania 1,460 6,229 1,374 5,862 0,951 4,056
  Szwecja 1,429 6,094 1,481 6,315
  Szwajcaria 1,856 7,918 1,935 8,252 1,096 4,674
  Turcja 1,030 4,394 1,035 4,416 0,638 2,719
  Ukraina 1,196 5,101 1,181 5,038 0,767 3,270
  Wielka Brytania 1,575 6,720 1,658 7,072 1,013 4,322