8. września 2025

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,362 5,786 1,373 5,833 0,610 2,593
  Albania 1,784 7,579 1,784 7,579 0,588 2,499
  Andora 1,314 5,583 1,224 5,200
  Austria 1,503 6,382 1,512 6,422
  Białoruś 0,654 2,777 0,654 2,777 0,324 1,378
  Belgia 1,556 6,610 1,640 6,968 0,787 3,341
  Bośnia i Hercegowina 1,202 5,106 1,187 5,041 0,634 2,694
  Bułgaria 1,221 5,185 1,201 5,102 0,541 2,300
  Chorwacja 1,471 6,249 1,407 5,977 0,787 3,345
  Cypr 1,347 5,721 1,437 6,104
  Czechy 1,401 5,952 1,353 5,746 0,695 2,951
  Dania 1,918 8,147 1,798 7,637
  Estonia 1,503 6,382 1,361 5,782 0,896 3,808
  Finlandia 1,623 6,892 1,511 6,419
  Francja 1,654 7,026 1,573 6,683 0,964 4,093
  Niemcy 1,646 6,994 1,571 6,672 1,016 4,318
  Grecja 1,746 7,417 1,535 6,520 0,912 3,873
  Węgry 1,486 6,310 1,503 6,386 0,856 3,634
  Islandia 2,091 8,881 2,229 9,467
  Irlandia 1,700 7,221 1,652 7,019
  Włochy 1,709 7,258 1,636 6,950 0,708 3,009
  Łotwa 1,503 6,382 1,482 6,296 0,887 3,768
  Litwa 1,377 5,851 1,464 6,220 0,655 2,781
  Luksemburg 1,474 6,259 1,419 6,028 0,658 2,795
  Macedonia Północna
  Malta 1,336 5,674 1,206 5,124
  Mołdawia, Republika 1,194 5,073 1,013 4,303 0,662 2,813
  Holandia 1,917 8,143 1,675 7,113 0,760 3,229
  Norwegia 1,766 7,503 1,669 7,091
  Portugalia 1,705 7,243 1,560 6,625 0,809 3,435
  Rumunia 1,474 6,259 1,518 6,448 0,716 3,041
  Rosja 0,651 2,766 0,728 3,092 0,289 1,229
  San Marino 1,534 6,516 1,484 6,303 0,616 2,618
  Serbia 1,540 6,542 1,651 7,012 0,807 3,428
  Słowacja 1,511 6,419 1,429 6,071 0,680 2,889
  Słowenia 1,454 6,176 1,482 6,296 0,885 3,761
  Hiszpania 1,467 6,231 1,396 5,930 0,929 3,945
  Szwecja 1,433 6,086 1,524 6,473
  Szwajcaria 1,804 7,663 1,887 8,013 1,114 4,730
  Turcja 1,091 4,632 1,076 4,571 0,548 2,329
  Ukraina 1,252 5,319 1,199 5,091 0,721 3,063
  Wielka Brytania 1,540 6,542 1,630 6,925 1,026 4,357