9. listopada 2026

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Olej napędowy

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,479 6,520 1,840 8,113 0,866 3,819
  Albania 1,869 8,240 2,328 10,263 0,884 3,899
  Andora 1,534 6,764 1,716 7,566 0,900 3,966
  Austria 1,687 7,438 2,109 9,298 – –
  Białoruś 0,826 3,643 0,826 3,643 0,408 1,800
  Belgia 1,781 7,853 2,309 10,180 1,060 4,673
  Bośnia i Hercegowina 1,694 7,466 1,985 8,751 0,769 3,392
  Bułgaria 1,591 7,015 1,883 8,300 0,698 3,077
  Chorwacja 1,767 7,789 2,036 8,975 1,048 4,621
  Cypr 1,746 7,698 2,025 8,927 – –
  Czechy 1,784 7,865 2,002 8,827 0,967 4,262
  Dania 2,369 10,443 2,662 11,736 – –
  Estonia 1,835 8,089 2,119 9,342 1,065 4,697
  Finlandia 2,297 10,124 2,512 11,073 – –
  Francja 2,056 9,062 2,201 9,701 1,085 4,785
  Niemcy 2,018 8,895 2,256 9,944 1,233 5,435
  Grecja 2,064 9,098 2,121 9,350 1,260 5,555
  Węgry 1,770 7,801 2 8,815 1,099 4,844
  Islandia 2,048 9,026 2,445 10,778 – –
  Irlandia 1,987 8,759 2,144 9,453 – –
  Włochy 2,017 8,891 2,242 9,884 0,813 3,583
  Łotwa 1,829 8,061 2,067 9,110 1,086 4,789
  Litwa 1,881 8,292 2,262 9,972 1,027 4,529
  Luksemburg 1,644 7,247 2,008 8,851 0,936 4,126
  Macedonia Północna – – – – – –
  Malta 1,354 5,970 1,223 5,391 – –
  Mołdawia 1,513 6,668 1,777 7,833 0,941 4,146
  Holandia 2,294 10,112 2,465 10,866 1,035 4,561
  Norwegia 2,584 11,393 2,584 11,393 – –
  Portugalia 1,943 8,563 2,158 9,513 1,027 4,525
  Rumunia 1,855 8,176 2,049 9,030 0,907 3,998
  Rosja 0,807 3,555 0,889 3,919 0,545 2,402
  San Marino 1,647 7,259 2,047 9,022 0,826 3,643
  Serbia 1,778 7,837 2,028 8,939 0,944 4,162
  Słowacja 1,804 7,953 2 8,815 0,896 3,951
  Słowenia 1,522 6,708 1,867 8,232 1,165 5,136
  Hiszpania 1,672 7,370 1,876 8,268 1,145 5,048
  Szwecja 1,466 6,461 1,974 8,703 – –
  Szwajcaria 2,157 9,509 2,558 11,277 1,312 5,782
  Turcja 1,344 5,926 1,715 7,558 0,745 3,284
  Ukraina 1,791 7,897 2,107 9,290 1,229 5,419
  Wielka Brytania 2,062 9,090 2,394 10,555 1,211 5,339