6. stycznia 2025

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,436 6,128 1,454 6,203 0,752 3,209
  Albania 1,784 7,611 1,784 7,611 0,587 2,505
  Andora 1,371 5,851 1,280 5,462
  Austria 1,523 6,497 1,559 6,650
  Białoruś 0,723 3,085 0,723 3,085 0,368 1,569
  Belgia 1,590 6,783 1,685 7,189 0,898 3,830
  Bośnia i Hercegowina 1,245 5,313 1,261 5,379 0,703 2,998
  Bułgaria 1,292 5,512 1,310 5,590 0,644 2,750
  Chorwacja 1,524 6,501 1,543 6,584 0,794 3,387
  Cypr 1,399 5,967 1,479 6,311
  Czechy 1,423 6,071 1,395 5,950 0,696 2,969
  Dania 2,013 8,588 1,959 8,356
  Estonia 1,633 6,965 1,540 6,572 0,821 3,503
  Finlandia 1,723 7,350 1,700 7,251
  Francja 1,749 7,462 1,676 7,151 1,007 4,298
  Niemcy 1,729 7,375 1,662 7,089 1,064 4,538
  Grecja 1,805 7,702 1,588 6,774 0,956 4,079
  Węgry 1,480 6,315 1,522 6,493 0,930 3,967
  Islandia 2,167 9,247 2,214 9,445
  Irlandia 1,759 7,503 1,720 7,338
  Włochy 1,794 7,652 1,699 7,247 0,739 3,151
  Łotwa 1,584 6,758 1,564 6,671 0,908 3,876
  Litwa 1,403 5,988 1,443 6,157 0,713 3,044
  Luksemburg 1,539 6,567 1,503 6,414 0,803 3,425
  Macedonia Północna
  Malta 1,345 5,739 1,214 5,180
  Mołdawia, Republika 1,225 5,226 1,067 4,551 0,734 3,130
  Holandia 1,947 8,307 1,726 7,362 0,871 3,714
  Norwegia 1,847 7,880 1,809 7,719
  Portugalia 1,752 7,474 1,639 6,994 0,904 3,855
  Rumunia 1,472 6,282 1,507 6,431 0,728 3,106
  Rosja 0,548 2,340 0,637 2,716 0,293 1,251
  San Marino 1,649 7,035 1,564 6,671 0,726 3,097
  Serbia 1,561 6,659 1,706 7,280 0,900 3,839
  Słowacja 1,530 6,526 1,482 6,323 0,748 3,193
  Słowenia 1,494 6,373 1,553 6,625 0,912 3,892
  Hiszpania 1,542 6,580 1,461 6,232 0,942 4,021
  Szwecja 1,479 6,311 1,597 6,812 1,239 5,288
  Szwajcaria 1,885 8,042 1,988 8,481 1,190 5,077
  Turcja 1,244 5,309 1,230 5,246 0,727 3,102
  Ukraina 1,328 5,665 1,281 5,466 0,856 3,652
  Wielka Brytania 1,654 7,056 1,735 7,404 1,126 4,803