9. lutego 2026

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,350 5,691 1,403 5,912 0,648 2,730
  Albania 1,801 7,593 1,801 7,593 0,594 2,503
  Andora 1,303 5,492 1,242 5,236 0,835 3,519
  Austria 1,489 6,278 1,534 6,466
  Białoruś 0,763 3,217 0,763 3,217 0,385 1,621
  Belgia 1,521 6,409 1,646 6,939 0,828 3,491
  Bośnia i Hercegowina 1,187 5,002 1,192 5,023 0,652 2,748
  Bułgaria 1,223 5,155 1,228 5,176 0,571 2,407
  Chorwacja 1,462 6,161 1,478 6,228 0,875 3,686
  Cypr 1,317 5,553 1,399 5,898
  Czechy 1,374 5,791 1,358 5,723 0,780 3,288
  Dania 1,981 8,350 1,901 8,013
  Estonia 1,466 6,178 1,435 6,050 0,899 3,789
  Finlandia 1,855 7,817 1,882 7,931
  Francja 1,690 7,124 1,676 7,064 0,970 4,088
  Niemcy 1,753 7,387 1,716 7,234 1,033 4,355
  Grecja 1,735 7,312 1,549 6,530 1,029 4,337
  Węgry 1,478 6,228 1,522 6,417 0,859 3,619
  Islandia 1,408 5,937 1,522 6,417
  Irlandia 1,742 7,341 1,732 7,302
  Włochy 1,652 6,964 1,703 7,177 0,687 2,897
  Łotwa 1,499 6,317 1,481 6,242 0,898 3,786
  Litwa 1,440 6,072 1,603 6,758 0,711 2,997
  Luksemburg 1,462 6,161 1,431 6,033 0,713 3,004
  Macedonia Północna
  Malta 1,344 5,666 1,214 5,115
  Mołdawia 1,159 4,884 1,009 4,252 0,621 2,616
  Holandia 2,038 8,589 1,826 7,696 0,791 3,334
  Norwegia 1,780 7,501 1,753 7,391
  Portugalia 1,679 7,078 1,591 6,704 0,856 3,608
  Rumunia 1,532 6,456 1,592 6,712 0,783 3,299
  Rosja 0,733 3,089 0,839 3,537 0,338 1,425
  San Marino 1,441 6,075 1,526 6,431 0,670 2,826
  Serbia 1,512 6,374 1,675 7,060 0,824 3,473
  Słowacja 1,478 6,228 1,452 6,121 0,676 2,851
  Słowenia 1,425 6,008 1,467 6,182 0,852 3,590
  Hiszpania 1,458 6,146 1,411 5,947 0,932 3,928
  Szwecja 1,460 6,153 1,593 6,715
  Szwajcaria 1,828 7,707 1,960 8,261 1,160 4,888
  Turcja 1,071 4,515 1,116 4,703 0,583 2,456
  Ukraina 1,235 5,204 1,238 5,219 0,771 3,249
  Wielka Brytania 1,512 6,374 1,618 6,822 0,958 4,038