4. grudnia 2023

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,505 6,525 1,544 6,698 0,707 3,066
  Albania 1,963 8,514 1,984 8,602 0,648 2,809
  Andora 1,407 6,103 1,380 5,983
  Austria 1,550 6,722 1,659 7,196
  Białoruś 0,663 2,877 0,663 2,877 0,346 1,499
  Belgia 1,660 7,200 1,764 7,650 0,737 3,194
  Bośnia i Hercegowina 1,292 5,601 1,343 5,826 0,662 2,869
  Bułgaria 1,386 6,011 1,405 6,095 0,610 2,644
  Chorwacja 1,506 6,529 1,627 7,055 0,766 3,323
  Cypr 1,414 6,131 1,554 6,738
  Czechy 1,543 6,690 1,556 6,746 0,649 2,817
  Dania 1,867 8,096 1,746 7,570
  Estonia 1,633 7,084 1,564 6,782 0,678 2,941
  Finlandia 1,855 8,044 1,949 8,454
  Francja 1,796 7,787 1,790 7,763 0,992 4,303
  Niemcy 1,746 7,570 1,728 7,493 1,081 4,689
  Grecja 1,863 8,080 1,704 7,389 0,892 3,869
  Węgry 1,524 6,609 1,595 6,919 0,839 3,640
  Islandia 2,081 9,024 2,111 9,157
  Irlandia 1,795 7,783 1,796 7,787
  Włochy 1,802 7,815 1,779 7,714 0,727 3,154
  Łotwa 1,580 6,851 1,582 6,859 0,701 3,042
  Litwa 1,405 6,091 1,505 6,525 0,625 2,712
  Luksemburg 1,503 6,517 1,510 6,549 0,755 3,275
  Macedonia Północna
  Malta 1,345 5,834 1,215 5,267
  Mołdawia, Republika 1,232 5,344 1,137 4,930 0,769 3,335
  Holandia 1,947 8,442 1,776 7,702 0,806 3,496
  Norwegia 1,856 8,048 1,798 7,799
  Portugalia 1,673 7,256 1,613 6,995 0,834 3,616
  Rumunia 1,324 5,742 1,457 6,320 0,692 3,001
  Rosja 0,556 2,411 0,652 2,829 0,334 1,446
  San Marino 1,708 7,405 1,689 7,325 0,720 3,122
  Serbia 1,523 6,605 1,712 7,425 0,795 3,447
  Słowacja 1,574 6,826 1,599 6,935 0,710 3,078
  Słowenia 1,427 6,188 1,467 6,360 0,858 3,721
  Hiszpania 1,565 6,786 1,532 6,646 0,939 4,074
  Szwecja 1,665 7,220 2,030 8,803 1,183 5,131
  Szwajcaria 1,902 8,249 2,072 8,984 1,298 5,629
  Turcja 1,106 4,797 1,204 5,219 0,598 2,592
  Ukraina 1,405 6,095 1,398 6,063 0,912 3,954
  Wielka Brytania 1,706 7,397 1,804 7,823 0,916 3,974