22. lipca 2024

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,537 6,573 1,539 6,581 0,638 2,729
  Albania 1,818 7,774 1,818 7,774 0,569 2,434
  Andora 1,456 6,226 1,355 5,793
  Austria 1,608 6,876 1,606 6,864
  Białoruś 0,686 2,934 0,686 2,934 0,349 1,493
  Belgia 1,670 7,140 1,725 7,376 0,679 2,902
  Bośnia i Hercegowina 1,352 5,781 1,339 5,726 0,637 2,721
  Bułgaria 1,337 5,714 1,310 5,600 0,583 2,493
  Chorwacja 1,608 6,876 1,614 6,900 0,815 3,485
  Cypr 1,521 6,502 1,576 6,738
  Czechy 1,536 6,569 1,483 6,340 0,679 2,902
  Dania 2,109 9,018 1,854 7,927
  Estonia 1,720 7,353 1,569 6,707 0,676 2,891
  Finlandia 1,772 7,577 1,688 7,219
  Francja 1,826 7,805 1,731 7,400 1,005 4,297
  Niemcy 1,760 7,526 1,640 7,010 1,021 4,363
  Grecja 1,899 8,120 1,657 7,085 0,877 3,749
  Węgry 1,587 6,785 1,605 6,860 0,893 3,816
  Islandia 2,104 8,995 2,110 9,022
  Irlandia 1,780 7,609 1,711 7,313
  Włochy 1,928 8,243 1,811 7,742 0,717 3,064
  Łotwa 1,652 7,061 1,585 6,778 0,721 3,084
  Litwa 1,454 6,214 1,433 6,128 0,631 2,698
  Luksemburg 1,576 6,738 1,493 6,384 0,692 2,958
  Macedonia Północna
  Malta 1,344 5,746 1,214 5,190
  Mołdawia, Republika 1,303 5,572 1,117 4,777 0,718 3,072
  Holandia 2,009 8,589 1,744 7,455 0,756 3,233
  Norwegia 1,887 8,065 1,700 7,266
  Portugalia 1,732 7,404 1,570 6,711 0,840 3,592
  Rumunia 1,495 6,392 1,524 6,514 0,696 2,977
  Rosja 0,601 2,568 0,694 2,965 0,280 1,197
  San Marino 1,861 7,955 1,760 7,526 0,711 3,040
  Serbia 1,645 7,034 1,757 7,510 0,826 3,533
  Słowacja 1,618 6,919 1,531 6,545 0,689 2,946
  Słowenia 1,549 6,624 1,558 6,659 0,897 3,836
  Hiszpania 1,612 6,892 1,489 6,364 0,953 4,076
  Szwecja 1,594 6,813 1,567 6,699 1,195 5,108
  Szwajcaria 1,918 8,199 1,996 8,534 1,184 5,061
  Turcja 1,260 5,387 1,257 5,376 0,641 2,741
  Ukraina 1,330 5,687 1,270 5,431 0,629 2,690
  Wielka Brytania 1,723 7,368 1,794 7,672 1,077 4,604