15. grudnia 2025

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,399 5,903 1,472 6,208 0,626 2,641
  Albania 1,798 7,587 1,798 7,587 0,593 2,501
  Andora 1,319 5,566 1,254 5,290 0,831 3,506
  Austria 1,484 6,262 1,514 6,388
  Białoruś 0,754 3,183 0,754 3,183 0,380 1,604
  Belgia 1,525 6,435 1,612 6,801 0,830 3,503
  Bośnia i Hercegowina 1,218 5,139 1,238 5,225 0,640 2,699
  Bułgaria 1,221 5,150 1,249 5,268 0,562 2,372
  Chorwacja 1,470 6,201 1,449 6,112 0,862 3,635
  Cypr 1,343 5,667 1,454 6,133
  Czechy 1,410 5,950 1,398 5,896 0,684 2,885
  Dania 1,929 8,139 1,862 7,856
  Estonia 1,466 6,183 1,368 5,771 0,896 3,779
  Finlandia 1,667 7,034 1,648 6,955
  Francja 1,669 7,041 1,600 6,750 0,957 4,037
  Niemcy 1,633 6,890 1,580 6,664 1,028 4,335
  Grecja 1,751 7,386 1,556 6,564 0,988 4,166
  Węgry 1,459 6,155 1,495 6,309 0,835 3,524
  Islandia 1,983 8,365 2,149 9,069
  Irlandia 1,754 7,400 1,754 7,400
  Włochy 1,709 7,210 1,664 7,019 0,714 3,015
  Łotwa 1,485 6,266 1,465 6,180 0,840 3,542
  Litwa 1,416 5,975 1,553 6,553 0,692 2,921
  Luksemburg 1,427 6,022 1,384 5,839 0,691 2,914
  Macedonia Północna
  Malta 1,339 5,649 1,210 5,103
  Mołdawia 1,151 4,856 0,974 4,109 0,639 2,695
  Holandia 1,936 8,168 1,756 7,411 0,762 3,215
  Norwegia 1,658 6,994 1,647 6,948
  Portugalia 1,678 7,081 1,551 6,542 0,830 3,503
  Rumunia 1,452 6,126 1,494 6,302 0,751 3,169
  Rosja 0,713 3,007 0,811 3,424 0,308 1,299
  San Marino 1,520 6,413 1,478 6,237 0,663 2,799
  Serbia 1,541 6,503 1,686 7,113 0,795 3,355
  Słowacja 1,498 6,320 1,453 6,129 0,675 2,849
  Słowenia 1,432 6,043 1,448 6,108 0,818 3,452
  Hiszpania 1,454 6,133 1,401 5,911 0,935 3,944
  Szwecja 1,364 5,756 1,502 6,338
  Szwajcaria 1,826 7,705 1,950 8,229 1,137 4,798
  Turcja 1,045 4,407 1,057 4,461 0,582 2,455
  Ukraina 1,220 5,146 1,232 5,196 0,771 3,255
  Wielka Brytania 1,563 6,592 1,669 7,041 1,040 4,389