10. sierpnia 2026

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Olej napędowy

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,755 7,560 1,878 8,090 0,707 3,047
  Albania 1,983 8,545 2,161 9,314 0,724 3,118
  Andora 1,489 6,415 1,593 6,863 0,875 3,771
  Austria 1,719 7,408 1,963 8,459
  Białoruś 0,789 3,398 0,789 3,398 0,389 1,675
  Belgia 1,789 7,710 2,132 9,187 0,816 3,517
  Bośnia i Hercegowina 1,513 6,520 1,723 7,422 0,695 2,995
  Bułgaria 1,532 6,602 1,741 7,501 0,639 2,753
  Chorwacja 1,690 7,281 1,887 8,131 0,776 3,346
  Cypr 1,593 6,863 1,782 7,680
  Czechy 1,740 7,497 1,839 7,922 0,914 3,939
  Dania 2,333 10,052 2,467 10,630
  Estonia 1,720 7,411 1,730 7,456 0,968 4,170
  Finlandia 2,179 9,388 2,277 9,813
  Francja 1,974 8,508 2,167 9,336 1,035 4,461
  Niemcy 2,102 9,056 2,176 9,377 1,112 4,793
  Grecja 1,978 8,523 1,984 8,549 0,961 4,140
  Węgry 1,641 7,072 1,816 7,825 0,956 4,122
  Islandia 1,539 6,632 1,724 7,430
  Irlandia 1,815 7,822 1,844 7,945
  Włochy 1,989 8,571 2,075 8,941 0,753 3,245
  Łotwa 1,796 7,740 1,921 8,277 0,979 4,219
  Litwa 1,638 7,057 1,848 7,963 0,818 3,525
  Luksemburg 1,618 6,971 1,796 7,740 0,686 2,958
  Macedonia Północna
  Malta 1,339 5,770 1,209 5,211
  Mołdawia 1,502 6,471 1,606 6,919 0,779 3,357
  Holandia 2,377 10,242 2,425 10,451 0,923 3,976
  Norwegia 1,986 8,556 1,952 8,411
  Portugalia 1,894 8,161 1,973 8,500 0,886 3,816
  Rumunia 1,811 7,803 2,042 8,799 0,879 3,790
  Rosja 0,778 3,353 0,855 3,685 0,378 1,630
  San Marino 1,636 7,049 1,919 8,269 0,670 2,887
  Serbia 1,720 7,411 1,932 8,325 0,901 3,883
  Słowacja 1,759 7,579 1,807 7,788 0,776 3,346
  Słowenia 1,517 6,538 1,751 7,546 0,975 4,200
  Hiszpania 1,692 7,292 1,809 7,795 1,069 4,606
  Szwecja 1,390 5,990 1,804 7,773
  Szwajcaria 2,057 8,862 2,314 9,970 1,265 5,449
  Turcja 1,268 5,464 1,452 6,255 0,595 2,562
  Ukraina 1,589 6,848 1,817 7,829 0,843 3,633
  Wielka Brytania 1,896 8,168 2,128 9,168 1,142 4,920