3. sierpnia 2026

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Olej napędowy

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,730 7,432 1,829 7,861 0,716 3,079
  Albania 2,021 8,684 2,203 9,467 0,738 3,172
  Andora 1,504 6,463 1,606 6,899 0,876 3,765
  Austria 1,839 7,902 2,050 8,811
  Białoruś 0,795 3,414 0,795 3,414 0,391 1,681
  Belgia 1,791 7,697 2,135 9,173 0,817 3,511
  Bośnia i Hercegowina 1,488 6,392 1,692 7,272 0,701 3,012
  Bułgaria 1,515 6,511 1,710 7,346 0,630 2,706
  Chorwacja 1,617 6,948 1,771 7,611 0,736 3,161
  Cypr 1,571 6,750 1,721 7,395
  Czechy 1,745 7,499 1,814 7,794 0,912 3,921
  Dania 2,323 9,982 2,456 10,556
  Estonia 1,723 7,402 1,732 7,443 0,969 4,163
  Finlandia 2,166 9,307 2,224 9,557
  Francja 2,024 8,699 2,216 9,523 1,032 4,435
  Niemcy 2,109 9,065 2,185 9,389 1,093 4,696
  Grecja 2,021 8,684 2,064 8,871 0,974 4,186
  Węgry 1,650 7,089 1,714 7,365 0,970 4,167
  Islandia 1,529 6,571 1,689 7,257
  Irlandia 1,758 7,555 1,752 7,529
  Włochy 2,005 8,614 2,101 9,027 0,731 3,142
  Łotwa 1,861 7,995 1,969 8,461 0,980 4,212
  Litwa 1,690 7,261 1,940 8,338 0,821 3,530
  Luksemburg 1,709 7,343 1,854 7,965 0,687 2,952
  Macedonia Północna
  Malta 1,340 5,759 1,210 5,199
  Mołdawia 1,527 6,564 1,634 7,022 0,775 3,328
  Holandia 2,376 10,209 2,376 10,209 0,932 4,003
  Norwegia 1,939 8,334 1,975 8,487
  Portugalia 1,982 8,517 2,050 8,811 0,887 3,813
  Rumunia 1,818 7,812 2,067 8,882 0,877 3,768
  Rosja 0,788 3,384 0,878 3,772 0,407 1,748
  San Marino 1,626 6,989 1,878 8,069 0,684 2,941
  Serbia 1,722 7,399 1,926 8,278 0,903 3,880
  Słowacja 1,765 7,585 1,737 7,466 0,778 3,343
  Słowenia 1,584 6,806 1,882 8,088 0,933 4,010
  Hiszpania 1,714 7,365 1,833 7,876 1,059 4,551
  Szwecja 1,378 5,923 1,802 7,741
  Szwajcaria 2,105 9,046 2,321 9,974 1,271 5,460
  Turcja 1,227 5,274 1,460 6,273 0,598 2,568
  Ukraina 1,606 6,899 1,823 7,835 0,858 3,686
  Wielka Brytania 1,866 8,017 2,091 8,986 1,109 4,767