22. kwietnia 2024

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,552 6,719 1,561 6,756 0,664 2,876
  Albania 1,839 7,957 1,858 8,042 0,580 2,509
  Andora 1,502 6,501 1,403 6,074
  Austria 1,683 7,284 1,680 7,272
  Białoruś 0,673 2,912 0,673 2,912 0,350 1,516
  Belgia 1,763 7,631 1,733 7,502 0,663 2,872
  Bośnia i Hercegowina 1,390 6,017 1,390 6,017 0,653 2,827
  Bułgaria 1,365 5,909 1,377 5,961 0,613 2,654
  Chorwacja 1,598 6,917 1,619 7,006 0,779 3,372
  Cypr 1,569 6,792 1,602 6,933
  Czechy 1,583 6,852 1,553 6,723 0,689 2,980
  Dania 2,085 9,022 1,785 7,727
  Estonia 1,824 7,893 1,619 7,006 0,674 2,916
  Finlandia 1,930 8,353 1,925 8,332
  Francja 1,899 8,220 1,764 7,635 0,991 4,287
  Niemcy 1,844 7,982 1,707 7,389 1,029 4,453
  Grecja 1,978 8,562 1,707 7,389 0,884 3,827
  Węgry 1,623 7,026 1,660 7,183 1,024 4,432
  Islandia 2,094 9,062 2,143 9,276
  Irlandia 1,783 7,715 1,759 7,615
  Włochy 1,920 8,308 1,802 7,800 0,721 3,122
  Łotwa 1,723 7,457 1,670 7,227 0,711 3,077
  Litwa 1,555 6,731 1,533 6,635 0,620 2,682
  Luksemburg 1,648 7,135 1,510 6,534 0,705 3,053
  Macedonia Północna
  Malta 1,336 5,784 1,207 5,223
  Mołdawia, Republika 1,379 5,969 1,140 4,933 0,731 3,166
  Holandia 2,085 9,026 1,814 7,853 0,805 3,485
  Norwegia 1,985 8,591 1,747 7,562
  Portugalia 1,816 7,861 1,604 6,941 0,828 3,585
  Rumunia 1,484 6,425 1,499 6,489 0,701 3,033
  Rosja 0,555 2,404 0,651 2,819 0,285 1,234
  San Marino 1,806 7,816 1,659 7,179 0,691 2,993
  Serbia 1,685 7,292 1,753 7,586 0,820 3,549
  Słowacja 1,691 7,320 1,568 6,788 0,697 3,017
  Słowenia 1,556 6,735 1,523 6,590 0,847 3,666
  Hiszpania 1,674 7,244 1,536 6,647 0,944 4,086
  Szwecja 1,658 7,175 1,579 6,836 1,196 5,175
  Szwajcaria 1,943 8,409 2,010 8,699 1,172 5,074
  Turcja 1,249 5,404 1,207 5,223 0,643 2,783
  Ukraina 1,347 5,832 1,350 5,844 0,680 2,944
  Wielka Brytania 1,731 7,494 1,833 7,933 0,924 4,001