9. czerwca 2025

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,334 5,699 1,321 5,644 0,659 2,818
  Albania 1,749 7,472 1,749 7,472 0,576 2,462
  Andora 1,292 5,521 1,173 5,013
  Austria 1,477 6,311 1,460 6,237
  Białoruś 0,690 2,948 0,690 2,948 0,342 1,461
  Belgia 1,503 6,422 1,564 6,682 0,722 3,085
  Bośnia i Hercegowina 1,171 5,006 1,125 4,809 0,659 2,818
  Bułgaria 1,180 5,043 1,168 4,991 0,589 2,518
  Chorwacja 1,460 6,237 1,409 6,022 0,716 3,059
  Cypr 1,327 5,669 1,379 5,892
  Czechy 1,356 5,796 1,302 5,562 0,715 3,055
  Dania 1,934 8,265 1,788 7,642
  Estonia 1,560 6,667 1,392 5,948 0,891 3,808
  Finlandia 1,697 7,253 1,628 6,956
  Francja 1,649 7,045 1,532 6,548 0,972 4,153
  Niemcy 1,647 7,038 1,532 6,545 1,034 4,420
  Grecja 1,716 7,334 1,461 6,244 0,867 3,704
  Węgry 1,449 6,192 1,440 6,152 0,886 3,786
  Islandia 2,113 9,029 2,184 9,333
  Irlandia 1,673 7,149 1,634 6,982
  Włochy 1,681 7,182 1,583 6,763 0,709 3,029
  Łotwa 1,488 6,359 1,409 6,022 0,882 3,771
  Litwa 1,384 5,914 1,406 6,007 0,711 3,037
  Luksemburg 1,446 6,177 1,352 5,777 0,628 2,685
  Macedonia Północna
  Malta 1,329 5,677 1,199 5,124
  Mołdawia, Republika 1,144 4,887 0,929 3,971 0,707 3,022
  Holandia 1,871 7,994 1,589 6,789 0,773 3,304
  Norwegia 1,755 7,498 1,618 6,915
  Portugalia 1,664 7,112 1,505 6,430 0,830 3,549
  Rumunia 1,388 5,933 1,401 5,985 0,713 3,048
  Rosja 0,679 2,900 0,785 3,356 0,317 1,353
  San Marino 1,532 6,545 1,405 6,003 0,684 2,922
  Serbia 1,498 6,400 1,582 6,760 0,824 3,523
  Słowacja 1,492 6,374 1,381 5,903 0,684 2,922
  Słowenia 1,418 6,059 1,421 6,070 0,817 3,489
  Hiszpania 1,439 6,148 1,341 5,729 0,925 3,953
  Szwecja 1,427 6,100 1,478 6,315
  Szwajcaria 1,791 7,653 1,883 8,046 1,111 4,746
  Turcja 1,039 4,438 1,023 4,372 0,568 2,425
  Ukraina 1,176 5,024 1,133 4,843 0,727 3,107
  Wielka Brytania 1,539 6,574 1,611 6,886 1,086 4,639