21. września 2026

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Olej napędowy

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,830 8,011 2,015 8,819 0,701 3,071
  Albania 2,148 9,404 2,412 10,558 0,760 3,328
  Andora 1,729 7,569 1,732 7,584 0,882 3,859
  Austria 1,937 8,481 2,252 9,858 – –
  Białoruś 0,787 3,444 0,787 3,444 0,389 1,705
  Belgia 1,992 8,719 2,437 10,670 0,978 4,283
  Bośnia i Hercegowina 1,702 7,449 1,892 8,284 0,712 3,117
  Bułgaria 1,660 7,269 1,918 8,396 0,678 2,967
  Chorwacja 1,747 7,646 1,932 8,458 0,779 3,409
  Cypr 1,707 7,472 1,986 8,696 – –
  Czechy 1,836 8,038 2 8,754 0,897 3,929
  Dania 2,543 11,132 2,736 11,978 – –
  Estonia 1,904 8,334 1,835 8,034 0,992 4,344
  Finlandia 2,299 10,066 2,471 10,816 – –
  Francja 2,164 9,473 2,399 10,501 1,040 4,552
  Niemcy 2,293 10,039 2,452 10,735 1,118 4,894
  Grecja 2,211 9,677 2,238 9,797 1,012 4,429
  Węgry 1,740 7,619 1,949 8,531 0,984 4,310
  Islandia 1,929 8,446 2,207 9,662 – –
  Irlandia 1,906 8,346 2,001 8,761 – –
  Włochy 2,169 9,496 2,358 10,324 0,752 3,294
  Łotwa 1,982 8,677 2,160 9,454 0,996 4,360
  Litwa 1,870 8,188 2,163 9,469 0,910 3,982
  Luksemburg 1,861 8,146 2,127 9,312 0,835 3,655
  Macedonia Północna – – – – – –
  Malta 1,348 5,903 1,217 5,329 – –
  Mołdawia 1,708 7,476 1,838 8,046 0,781 3,417
  Holandia 2,440 10,682 2,495 10,924 0,946 4,140
  Norwegia 2,758 12,074 2,634 11,532 – –
  Portugalia 2,120 9,281 2,224 9,735 0,902 3,948
  Rumunia 1,905 8,338 2,072 9,069 0,897 3,929
  Rosja 0,773 3,382 0,850 3,721 0,418 1,828
  San Marino 1,875 8,207 2,244 9,823 0,694 3,036
  Serbia 1,775 7,769 2,022 8,854 0,908 3,975
  Słowacja 1,819 7,965 1,936 8,477 0,805 3,525
  Słowenia 1,759 7,699 2,024 8,862 0,982 4,298
  Hiszpania 1,938 8,484 1,946 8,519 1,107 4,844
  Szwecja 1,571 6,876 2,038 8,923 – –
  Szwajcaria 2,285 10,004 2,592 11,347 1,270 5,560
  Turcja 1,448 6,337 1,735 7,596 0,603 2,640
  Ukraina 1,786 7,819 1,969 8,619 0,879 3,848
  Wielka Brytania 2,017 8,831 2,293 10,039 1,183 5,179