9. września 2024

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,465 6,281 1,465 6,281 0,658 2,822
  Albania 1,774 7,604 1,774 7,604 0,571 2,449
  Andora 1,366 5,858 1,245 5,337
  Austria 1,503 6,444 1,509 6,471
  Białoruś 0,674 2,892 0,674 2,892 0,343 1,471
  Belgia 1,576 6,758 1,631 6,995 0,770 3,299
  Bośnia i Hercegowina 1,297 5,563 1,231 5,279 0,608 2,609
  Bułgaria 1,300 5,574 1,279 5,485 0,590 2,531
  Chorwacja 1,552 6,653 1,527 6,548 0,791 3,393
  Cypr 1,441 6,180 1,476 6,327
  Czechy 1,470 6,304 1,402 6,013 0,678 2,907
  Dania 1,880 8,058 1,679 7,197
  Estonia 1,637 7,018 1,468 6,292 0,676 2,900
  Finlandia 1,777 7,620 1,679 7,201
  Francja 1,704 7,305 1,608 6,894 1,005 4,309
  Niemcy 1,637 7,018 1,542 6,611 1,045 4,480
  Grecja 1,766 7,573 1,547 6,634 0,861 3,692
  Węgry 1,495 6,409 1,510 6,475 0,888 3,808
  Islandia 2,014 8,637 2,027 8,691
  Irlandia 1,755 7,527 1,673 7,173
  Włochy 1,765 7,566 1,643 7,045 0,716 3,070
  Łotwa 1,583 6,785 1,480 6,347 0,749 3,210
  Litwa 1,439 6,168 1,386 5,943 0,657 2,818
  Luksemburg 1,487 6,374 1,408 6,036 0,683 2,927
  Macedonia Północna
  Malta 1,337 5,733 1,207 5,174
  Mołdawia, Republika 1,183 5,073 1,022 4,382 0,715 3,067
  Holandia 1,906 8,171 1,632 6,999 0,735 3,152
  Norwegia 1,717 7,360 1,581 6,778
  Portugalia 1,639 7,026 1,523 6,529 0,864 3,703
  Rumunia 1,395 5,982 1,418 6,079 0,711 3,047
  Rosja 0,582 2,496 0,665 2,853 0,322 1,382
  San Marino 1,633 7,003 1,530 6,560 0,686 2,942
  Serbia 1,526 6,541 1,654 7,092 0,835 3,579
  Słowacja 1,526 6,541 1,440 6,172 0,717 3,074
  Słowenia 1,451 6,222 1,496 6,413 0,937 4,018
  Hiszpania 1,504 6,448 1,383 5,931 0,949 4,068
  Szwecja 1,452 6,226 1,474 6,319 1,243 5,330
  Szwajcaria 1,924 8,249 1,999 8,571 1,208 5,178
  Turcja 1,105 4,736 1,150 4,930 0,670 2,872
  Ukraina 1,296 5,555 1,214 5,205 0,674 2,888
  Wielka Brytania 1,635 7,010 1,698 7,282 1,083 4,643