26. stycznia 2026

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,366 5,753 1,427 6,007 0,651 2,740
  Albania 1,796 7,561 1,796 7,561 0,591 2,490
  Andora 1,297 5,463 1,220 5,138 0,840 3,539
  Austria 1,495 6,293 1,524 6,417
  Białoruś 0,767 3,228 0,767 3,228 0,386 1,624
  Belgia 1,509 6,353 1,633 6,876 0,829 3,493
  Bośnia i Hercegowina 1,175 4,948 1,159 4,881 0,643 2,709
  Bułgaria 1,229 5,174 1,230 5,181 0,547 2,303
  Chorwacja 1,433 6,035 1,441 6,067 0,866 3,645
  Cypr 1,329 5,597 1,394 5,869
  Czechy 1,370 5,771 1,348 5,675 0,786 3,309
  Dania 1,968 8,288 1,915 8,062
  Estonia 1,411 5,940 1,361 5,732 0,905 3,811
  Finlandia 1,818 7,653 1,835 7,727
  Francja 1,696 7,141 1,675 7,052 0,970 4,082
  Niemcy 1,752 7,377 1,713 7,211 1,032 4,347
  Grecja 1,740 7,324 1,544 6,502 1,025 4,316
  Węgry 1,483 6,244 1,523 6,413 0,860 3,620
  Islandia 1,416 5,961 1,531 6,445
  Irlandia 1,740 7,324 1,732 7,293
  Włochy 1,660 6,989 1,704 7,176 0,705 2,970
  Łotwa 1,490 6,276 1,476 6,215 0,914 3,849
  Litwa 1,436 6,046 1,568 6,604 0,716 3,016
  Luksemburg 1,448 6,095 1,426 6,004 0,697 2,935
  Macedonia Północna
  Malta 1,354 5,700 1,222 5,145
  Mołdawia 1,148 4,835 0,986 4,153 0,621 2,617
  Holandia 2,046 8,617 1,840 7,748 0,803 3,383
  Norwegia 1,759 7,406 1,733 7,296
  Portugalia 1,682 7,081 1,589 6,689 0,853 3,592
  Rumunia 1,531 6,445 1,586 6,678 0,784 3,302
  Rosja 0,739 3,111 0,847 3,567 0,351 1,476
  San Marino 1,494 6,290 1,464 6,163 0,671 2,825
  Serbia 1,514 6,374 1,660 6,989 0,816 3,436
  Słowacja 1,468 6,180 1,416 5,961 0,684 2,878
  Słowenia 1,425 6 1,455 6,127 0,857 3,609
  Hiszpania 1,457 6,134 1,406 5,919 0,937 3,945
  Szwecja 1,438 6,057 1,600 6,738
  Szwajcaria 1,834 7,723 1,966 8,278 1,180 4,969
  Turcja 1,068 4,496 1,109 4,669 0,575 2,419
  Ukraina 1,212 5,103 1,216 5,121 0,767 3,231
  Wielka Brytania 1,533 6,456 1,641 6,908 1,008 4,245